| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 资产类别 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/年) |
承租期限(年) | 报价排名 |
| 1 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 魏城粮库6号仓库 | 绵阳市游仙区魏城镇东街47号 | 仓库 | 90.97 | 唐基金 | 1500 | 1年8个月15天 | 1 |
| 2 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 魏城粮库1号仓库 | 绵阳市游仙区魏城镇东街47号 | 仓库 | 380.88 | 绵阳市禾下乘凉梦家庭农场 | 6500 | 3 | 1 |
| 3 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 魏城粮库2号仓库 | 绵阳市游仙区魏城镇东街47号 | 仓库 | 380.88 | 绵阳市禾下乘凉梦家庭农场 | 6500 | 3 | 1 |
| 公示期:2026.4.22-2026.4.28 | 企业联系电话:0816-2920765 | |||||||||
丹桂非转基因一级大豆油16.3L
丹桂四级菜籽油16.3L
丹桂纯正川味菜籽油5L
丹桂纯香菜籽油5L