| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/年) |
报价排名 | 承租年限(年) |
| 1 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区刘家镇永定街58号刘家粮5号仓 | 房屋 | 游仙区刘家镇永定街58号 | 153 | 罗兴龙 | 1200 | 1 | 1 |
| 2 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区建设街41号1-1号门面 | 房屋 | 涪城区建设街41号 | 53.47 | 肖茜 | 35588 | 1 | 1 |
| 3 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区剑南路西段65号1-1号门面 | 房屋 | 涪城区剑南路西段65号1-1号 | 92.36 | 四川世纪华音文化传媒有限公司 | 60960 | 1 | 1 |
| 4 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区警钟街5号富临大观园1楼17、18、19号门面 | 房屋 | 涪城区警钟街5号 | 76.6 | 李春柳 | 191194 | 1 | 1 |
| 5 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区建设街市场14号1、2号门面 | 房屋 | 涪城区建设街市场14号 | 410.09 | 鲜丽华 | 93501 | 1 | 1 |
| 6 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区仙鹤镇朝真社区朝兴街37号朝真粮管所 | 房屋 | 游仙区仙鹤镇朝真社区朝兴街37号 | 1394.9 | 夏勇 | 3000 | 1 | 1 |
| 7 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区石马镇通江街61号石马粮管所 | 房屋 | 游仙区石马镇通江街61号 | 2521.9 | 曾亚 | 100606(该报价为第一年报价,从第二年开始在上年租金基础上递增5%) | 1 | 4 |
| 8 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区小枧镇利民街41号小枧粮管所1、3、4、5、6号仓库、房屋及晒坝 | 房屋 | 游仙区小枧镇利民街41号 | 2888.31 | 四川顺泰嘉和粮油加工有限公司 | 15000(该报价为第一年报价,从第二年开始在上年租金基础上递增3%) | 1 | 4 |
| 9 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区长虹大道南段58号院内2楼会议室1间、办公室3间房 | 房屋 | 涪城区长虹大道南段58号 | 170 | 易言珍 | 25000 | 1 | 1 |
| 公示期:2026.1.5-2026.1.9 企业联系电话:0816-2240601 | ||||||||||
丹桂四级菜籽油16.3L
丹桂非转基因一级大豆油16.3L
丹桂纯正川味菜籽油5L
丹桂纯香菜籽油5L