| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/年) |
报价排名 | 承租年限(年) |
| 1 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站平房9号、12号门市 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 26 | 陈善普 | 1200 | 1 | 1 |
| 2 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站8-3号、12-2号仓 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 114 | 陈善普 | 1642 | 1 | 1 |
| 3 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站12-3号仓 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 82 | 冯中国 | 1181 | 1 | 1 |
| 4 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站平房13号门市 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 19 | 冯中国 | 700 | 1 | 1 |
| 5 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站新楼6号门市 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 29.84 | 刘美 | 1300 | 1 | 1 |
| 6 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站办公楼1-2房屋 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 44 | 刘美 | 1000 | 1 | 1 |
| 7 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站8-1号仓 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 80 | 刘美 | 1152 | 1 | 1 |
| 8 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站新楼8号门市 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 37.76 | 蔺桂兰 | 1400 | 1 | 1 |
| 9 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站1号仓、7-3号仓 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 443.3 | 绵阳三佳农业科技有限公司 | 16200 | 1 | 1 |
| 10 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站办公楼2楼4间房屋 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 88 | 绵阳三佳农业科技有限公司 | 2400 | 1 | 1 |
| 11 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站办公楼1楼房屋1间 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 22 | 向琼芳 | 1300 | 1 | 1 |
| 12 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站13-3号仓 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 111.4 | 向琼芳 | 4600 | 1 | 1 |
| 13 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站新楼4号门市 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 27.9 | 李会 | 2000 | 1 | 1 |
| 14 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区刘家镇永定街58号刘家粮站6号、9号仓 | 房屋 | 游仙区刘家镇永定街58号 | 443.7 | 车成娟 | 3000 | 1 | 1 |
| 公示期:2025.12.30-2026.1.6 企业联系电话:0816-2240601 | ||||||||||
丹桂四级菜籽油16.3L
丹桂非转基因一级大豆油16.3L
丹桂纯正川味菜籽油5L
丹桂纯香菜籽油5L