| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/年) |
报价排名 | 承租年限(年) |
| 1 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区信义镇文化街82号石板粮管所 | 房屋 | 游仙区信义镇文化街82号 | 2275.5 | 绵阳跃德种养殖专业合作社 | 10000 | 1 | 1 |
| 2 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区街子粮管所平安路2号-1、2、3、4、10号门面、仓库1、2、、3号 | 房屋 | 游仙区街子粮管所平安路2号 | 625.52 | 熊菊珍 | 20000 | 1 | 1 |
| 3 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区沉抗镇海涛街13号沉抗粮管所 | 房屋 | 游仙区沉抗镇海涛街13号 | 1923.85 | 何艳 | 10000 | 1 | 1 |
| 4 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站内两个车库 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 139.7 | 何艳 | 200 | 1 | 1 |
| 5 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站平房1、2、3号门市 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 31.4 | 任云和 | 1800 | 1 | 1 |
| 6 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站新楼7号门市 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 29.84 | 米萍 | 1300 | 1 | 1 |
| 7 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站13-2号仓 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 180 | 米萍 | 2592 | 1 | 1 |
| 8 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站8-4号仓 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 32 | 杨成兴 | 461 | 1 | 1 |
| 9 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号新桥粮站平房14号门市 | 房屋 | 游仙区新桥镇新桥社区虹桥路西段7号 | 14.19 | 杨成兴 | 600 | 1 | 1 |
| 10 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区小枧镇利民街41-2号门面 | 房屋 | 游仙区小枧镇利民街41号 | 43.13 | 窦广兰 | 1000 | 1 | 1 |
| 11 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区小枧镇利民街41-3、4、5号门面 | 房屋 | 游仙区小枧镇利民街41号 | 129.37 | 宋木英 | 3000 | 1 | 1 |
| 12 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区小枧镇利民街31-3号门面 | 房屋 | 游仙区小枧镇利民街31号 | 38 | 周洪龙 | 1500 | 1 | 1 |
| 13 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区临园路东段3号1-2号门面 | 房屋 | 涪城区临园路东段3号 | 34.42 | 李萍 | 15840 | 1 | 1 |
| 14 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区建设街41号1-4号门面 | 房屋 | 涪城区建设街41号 | 37.47 | 冯成磊 | 27000 | 1 | 1 |
| 15 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区警钟街5号富临大观园3楼16号 | 房屋 | 涪城区警钟街5号 | 12.41 | 符芳芳 | 745 | 1 | 1 |
| 16 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区北街18号南华宫负一楼库房1间 | 房屋 | 涪城区北街18号 | 12 | 许伟 | 2160 | 1 | 1 |
| 17 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区北街18号南华宫岗亭 | 房屋 | 涪城区北街18号 | 8.41 | 谢莉慧 | 15000 | 1 | 1 |
| 18 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区长虹大道南段58号1-6号门面 | 房屋 | 涪城区长虹大道南段58号 | 28.1 | 刘天秀 | 7081 | 1 | 1 |
| 19 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区长虹大道南段58号1-5号门面 | 房屋 | 涪城区长虹大道南段58号 | 15.44 | 刘生菊 | 3726 | 1 | 1 |
| 20 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区长虹大道南段58号1-3号门面 | 房屋 | 涪城区长虹大道南段58号 | 10.62 | 李先锋 | 3472 | 1 | 1 |
| 21 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区长虹大道南段58号1-2号门面 | 房屋 | 涪城区长虹大道南段58号 | 25 | 向维喜 | 3912 | 1 | 1 |
| 22 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区警钟街5号富临大观园3楼15号 | 房屋 | 涪城区警钟街5号 | 17.96 | 何小平 | 1078(该报价为第一年报价,从第二年开始在上年租金基础上递增3%) | 1 | 3 |
| 公示期:2025.12.24-2025.12.30 企业联系电话:0816-2240601 | ||||||||||
丹桂四级菜籽油16.3L
丹桂非转基因一级大豆油16.3L
丹桂纯正川味菜籽油5L
丹桂纯香菜籽油5L