| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/年) |
报价排名 | 承租年限(年) |
| 1 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区建设街市场14号3、4号门面 | 房屋 | 涪城区建设街市场14号 | 300 | 林厚勇 | 72000 | 1 | 1 |
| 2 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区建设街6-8号门面房屋 | 房屋 | 涪城区建设街6-8号 | 142.13 | 徐红霞 | 44712 | 1 | 1 |
| 3 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区临园路东段3号1-3号门面 | 房屋 | 涪城区临园路东段3号 | 45 | 李萍 | 30552 | 1 | 1 |
| 4 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区长虹大道南段58号2楼办公室1间 | 房屋 | 涪城区长虹大道南段58号 | 32 | 绵阳城区华蕾彩印厂 | 5000 | 1 | 1 |
| 5 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区建设街43号涪海南苑小红楼2楼2-1、2-2号 | 房屋 | 涪城区建设街43号 | 40 | 肖贤国 | 2400 | 1 | 1 |
| 6 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区小枧镇利民街31-4号门面 | 房屋 | 游仙区小枧镇利民街31号 | 38 | 李晓波 | 1500 | 1 | 1 |
| 7 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区小枧镇利民街31-1、2号门面 | 房屋 | 游仙区小枧镇利民街31号 | 76 | 程丽芳 | 3000 | 1 | 1 |
| 8 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区小枧镇利民街31-8、9号门面 | 房屋 | 游仙区小枧镇利民街31号 | 62.7 | 吴军 | 2250 | 1 | 1 |
| 9 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区小枧镇利民街31-5、6、7号门面 | 房屋 | 游仙区小枧镇利民街31号 | 88.6 | 梁玉华 | 3600 | 1 | 1 |
| 公示期:2025.12.23-2025.12.29 企业联系电话:0816-2240601 | ||||||||||
丹桂四级菜籽油16.3L
丹桂非转基因一级大豆油16.3L
丹桂纯正川味菜籽油5L
丹桂纯香菜籽油5L