| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/年) |
报价排名 | 承租年限(年) |
| 1 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区北街18号南华宫负一楼房屋1间 | 房屋 | 涪城区北街18号 | 50 | 绵阳市涪城区岚硕服装店 | 10800 | 1 | 1 |
| 2 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区建设街43号南苑小红楼2-3.2-4房屋2间 | 房屋 | 涪城区建设街43号 | 40 | 唐贤贵 | 7200 | 1 | 1 |
| 3 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区街子复兴路21号-6、7号 | 房屋 | 游仙区街子复兴路21号 | 63.16 | 宋开刚 | 4400 | 1 | 1 |
| 4 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区忠兴镇太平社区牌坊街77号太平粮管所 | 房屋 | 游仙区忠兴镇太平社区牌坊街77号 | 2038.3 | 李斌 | 10000 | 1 | 1 |
| 5 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区街子平安路2号6、7、8、9号 | 房屋 | 游仙区街子平安路2号 | 77.88 | 杨安凤 | 8000 | 1 | 1 |
| 6 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 大观园2楼62号 | 房屋 | 警钟街5号富临大观园2楼62号 | 21.5 | 胡媛媛 | 7488 | 1 | 1 |
| 7 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 新桥粮站7-2号仓 | 房屋 | 新桥社区虹桥路西段7号 | 126 | 涂南冬 | 1814 | 1 | 1 |
| 8 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 新桥粮站平房5号 | 房屋 | 新桥社区虹桥路西段7号 | 9.45 | 涂南冬 | 500 | 1 | 1 |
| 9 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区小枧粮管所利民街31号-5、6、7号 | 房屋 | 游仙区小枧粮管所利民街31号 | 88.6 | 梁玉华 | 3600 | 1 | 1 |
| 10 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区小枧粮管所利民街31号-8、9号 | 房屋 | 游仙区小枧粮管所利民街31号 | 62.7 | 吴军 | 2250 | 1 | 1 |
| 11 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 游仙区小枧粮管所利民街31号-1、2号 | 房屋 | 游仙区小枧粮管所利民街31号 | 76 | 程丽芳 | 3000 | 1 | 1 |
| 12 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区建设街43号南苑小红楼1-1号 | 房屋 | 涪城区建设街43号 | 20 | 邓丽君 | 3600 | 1 | 1 |
| 13 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区西山东路31号1-8号 | 房屋 | 涪城区西山东路31号1-8号 | 17 | 陈佳玲 | 10476 | 1 | 1 |
| 14 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区西山东路74号1-3号 | 房屋 | 涪城区西山东路74号1-3号 | 22 | 罗紫黎 | 18000(该报价为第一年报价,从第二年开始在上年租金基础上递增3%) | 1 | 4 |
| 15 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区南河路12-7号 | 房屋 | 涪城区南河路12-7号 | 32.17 | 谭建华 | 19320 | 1 | 1 |
| 16 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区成绵路130号1-3号 | 房屋 | 涪城区成绵路130号 | 85 | 岳富斌 | 111232(该报价为第一年报价,从第二年开始在上年租金基础上递增3%) | 1 | 4 |
| 17 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 大观园1楼58号 | 房屋 | 警钟街5号富临大观园1楼58号 | 20.8 | 黄晴 | 19224 | 1 | 1 |
| 公示期:2025.12.19-2025.12.25 企业联系电话:0816-2240601 | ||||||||||
丹桂四级菜籽油16.3L
丹桂非转基因一级大豆油16.3L
丹桂纯正川味菜籽油5L
丹桂纯香菜籽油5L