| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/年) |
报价排名 | 承租年限(年) |
| 1 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区长虹大道南段58号1楼4号 | 房屋 | 涪城区长虹大道南段58号 | 8 | 许伟 | 2790 | 1 | 1 |
| 2 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区建设街41号1-3号 | 房屋 | 涪城区建设街41号 | 77.72 | 罗婷婷 | 49920 | 1 | 1 |
| 3 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 涪城区长虹大道南段58号1楼院内1间 | 房屋 | 涪城区长虹大道南段58号 | 12.51 | 张芝芝 | 1200 | 1 | 1 |
| 4 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 梓棉粮管所整体 | 房屋 | 游仙区盐泉镇梓棉社区绵兴街19号梓棉粮管所 | 1351.6 | 赵碧琼 | 5000 | 1 | 1 |
| 5 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 瓦子粮管所整体 | 房屋 | 游仙区新桥镇民主村八社瓦子粮管所 | 479.58 | 冯晓琼 | 10000 | 1 | 1 |
| 6 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 富临大观园1楼16号 | 房屋 | 警钟街5号富临大观园1楼16号 | 19.75 | 蓝萍 | 52140 | 1 | 1 |
| 7 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市众一粮油有限公司 | 富临大观园1楼20号 | 房屋 | 警钟街5号富临大观园1楼20号 | 30.75 | 贾小林 | 81180 | 1 | 1 |
| 公示期:2025.12.17-2025.12.23 企业联系电话:0816-2240601 | ||||||||||
丹桂四级菜籽油16.3L
丹桂非转基因一级大豆油16.3L
丹桂纯正川味菜籽油5L
丹桂纯香菜籽油5L